Jean Carlos – Atacante – Goiás (Foto – Rosiron Rodrigues)
O Goiás Esporte Clube é o time goiano que mais utiliza jogadores formados em suas categorias de base no Campeonato Brasileiro de 2026. O Verdão ocupa a nona colocação em um ranking que reúne os 40 participantes das Séries A e B, com 11,25% dos minutos disputados destinados a atletas revelados pelo próprio clube. Ao todo, oito jogadores da base esmeraldina acumularam 3.871 minutos em campo. O levantamento, divulgado pelo Globo Esporte e considerou a participação dos jovens nas duas principais divisões do futebol nacional.
Entre os representantes goianos, o Atlético Clube Goianiense aparece na segunda posição, mas com números bastante inferiores aos do Goiás. O Dragão ocupa o 28º lugar no ranking nacional, com apenas 1,54% dos minutos destinados aos jogadores formados em suas categorias de base. Foram quatro atletas utilizados, que somaram 532 minutos na Série B. Já o Vila Nova apresenta o menor índice entre os três clubes do estado. O Tigrão está na 31ª colocação, com somente 0,54% de participação, equivalente a 188 minutos distribuídos entre dois jogadores revelados pelo clube.
O levantamento considera atletas nascidos entre 2003 e 2009, que passaram pelas equipes sub-17 e sub-20 dos respectivos clubes e tiveram participação efetiva nas partidas do Campeonato Brasileiro. Os números mostram uma diferença significativa entre os clubes goianos. Enquanto o Goiás aparece entre os dez primeiros colocados do país, Atlético e Vila Nova estão na parte inferior da classificação, evidenciando uma utilização bem mais limitada dos jovens formados em suas estruturas.
Entre os jogadores formados nas categorias de base do Goiás, os que mais acumularam minutos em campo foram o volante Lucas Rodrigues, que vem se destacando e recebendo convocações frequentes para a Seleção Brasileira Sub-20, o atacante Jean Carlos e o volante Baldória. No Vila Nova, um dos destaques é o lateral-esquerdo Higor, que conquistou a titularidade sob o comando do técnico Guto Ferreira. Já no Atlético, o volante Klebert foi o jogador da base que recebeu mais oportunidades, inclusive marcando o gol da vitória rubro-negra sobre o Fortaleza, no confronto válido pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.
Na liderança nacional aparece o Cuiabá, com 24,54% dos minutos disputados por jogadores da base, totalizando 8.497 minutos distribuídos entre oito atletas. O Ceará ocupa a segunda posição, com 22,61%, seguido pelo Athletico-PR, com 22,26%, o melhor colocado entre os participantes da Série A do Brasileirão. América-MG e Corinthians completam os cinco primeiros lugares. Na outra ponta, Londrina, Mirassol e São Bernardo não utilizaram nenhum jogador que atendesse aos critérios estabelecidos pelo estudo.
Levantamento completo
| Pos. | Clube | Série | % | Minutos | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cuiabá | B | 24,54% | 8.497 | 8 |
| 2º | Ceará | B | 22,61% | 7.808 | 12 |
| 3º | Athletico-PR | A | 22,26% | 7.255 | 11 |
| 4º | América-MG | B | 17,99% | 6.226 | 14 |
| 5º | Corinthians | A | 16,80% | 5.462 | 8 |
| 6º | Santos | A | 15,20% | 4.957 | 13 |
| 7º | Cruzeiro | A | 12,26% | 3.998 | 8 |
| 8º | Coritiba | A | 11,67% | 3.769 | 8 |
| 9º | Goiás | B | 11,25% | 3.871 | 8 |
| 10º | Ponte Preta | B | 11,06% | 4.013 | 10 |
| 11º | Grêmio | A | 10,76% | 3.506 | 12 |
| 12º | Palmeiras | A | 10,17% | 3.301 | 8 |
| 13º | Botafogo-RJ | A | 9,52% | 3.089 | 7 |
| 14º | Atlético-MG | A | 8,23% | 2.683 | 5 |
| 15º | Novorizontino | B | 7,00% | 2.419 | 3 |
| 16º | Sport | B | 6,74% | 2.320 | 8 |
| 17º | São Paulo | A | 6,50% | 2.117 | 11 |
| 18º | Internacional | A | 6,37% | 2.070 | 6 |
| 19º | Red Bull Bragantino | A | 6,08% | 1.978 | 9 |
| 20º | Criciúma | B | 5,87% | 2.032 | 5 |
| 21º | Vasco | A | 5,56% | 1.757 | 9 |
| 22º | Botafogo-SP | B | 4,68% | 1.622 | 3 |
| 23º | Chapecoense | A | 4,44% | 1.403 | 5 |
| 24º | Flamengo | A | 3,96% | 1.286 | 6 |
| 25º | Náutico | B | 3,19% | 1.103 | 5 |
| 26º | Bahia | A | 2,25% | 736 | 7 |
| 27º | Fortaleza | B | 2,21% | 762 | 2 |
| 28º | Atlético-GO | B | 1,54% | 532 | 4 |
| 29º | Fluminense | A | 1,29% | 421 | 3 |
| 30º | Avaí | B | 0,71% | 244 | 5 |
| 31º | Vila Nova | B | 0,54% | 188 | 2 |
| 32º | Operário-PR | B | 0,39% | 133 | 3 |
| 33º | Vitória | A | 0,36% | 118 | 2 |
| 34º | Athletic-MG | B | 0,28% | 96 | 1 |
| 35º | Juventude | B | 0,09% | 31 | 1 |
| 36º | CRB | B | 0,07% | 23 | 2 |
| 37º | Remo | A | 0,06% | 18 | 1 |
| 38º | Londrina | B | 0,00% | 0 | 0 |
| 39º | Mirassol | A | 0,00% | 0 | 0 |
| 40º | São Bernardo | B | 0,00% | 0 | 0 |
Leia mais sobre: Campeonato Brasileiro / Goiás Esporte Clube / Esportes / Goiás Esporte Clube


